De nieuwe Camry is gebouwd op het TNGA-K-platform. De nieuwe auto zal worden uitgerust met een vijfde generatie 2.0L hybride systeem. Er zal ook een 2.0 brandstofversie en een 2.5 hybride versie zijn.

De nieuwe Camry zal worden uitgerust met een volledig geüpgraded T-Pilot intelligent rijassistentiesysteem, dat rijstrookwisselassistentie, actief remmen, transparant chassis en andere functies ondersteunt. Het zal ook standaard worden geleverd met het Toyota Safety Sense 3.0 smart travel safety-pakket.

De Camry middenconsole heeft een nieuw ontwerp, uitgerust met een volledig LCD-instrumentenpaneel en een groot centraal controlescherm, met een grijs sierpaneel in het midden. De nieuwe Camry zal een elegant wit interieur lanceren dat exclusief is voor de Chinese markt. Naast de stoelen zijn ook de middenarmsteun, deurpanelen en de leren bekleding van de middenconsole wit.


Driespaaks stuurwiel
De Camry is uitgerust met een nieuw ontworpen driespaaks stuurwiel, omhuld met leer. De knoppen aan de linkerkant bedienen de auto en multimedia, met spraakgestuurde wekknoppen, en de knoppen aan de rechterkant bedienen de cruisecontrol. De knoppen zijn verticaal gerangschikt.
Instrumentenscherm
Er is een volledig LCD-instrumentenpaneel voor de bestuurder. Het interfaceontwerp is relatief traditioneel, met een toerenteller aan de linkerkant en een snelheidsmeter aan de rechterkant. De ring geeft voertuiginformatie weer en de versnellingsinformatie en snelheidsnummers staan in het midden.


Centraal bedieningsscherm
De nieuwe Toyota Camry is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8155-chip en 12+128G-geheugen, ondersteunt CarPlay en HUAWEI HiCar, heeft ingebouwde WeChat, navigatie en andere applicaties en ondersteunt OTA-upgrades.
Airconditioningknop
Het grijze bekledingspaneel onder het centrale bedieningspaneel van de nieuwe Camry is uitgerust met bedieningsknoppen voor de airconditioning. Het heeft een verborgen ontwerp en is geïntegreerd met het bekledingspaneel om het luchtvolume, de temperatuur, etc. aan te passen.


Centrale bedieningsconsole
Het oppervlak van de middenconsole van de nieuwe Camry is bedekt met een hoogglans zwart paneel en is uitgerust met een mechanische versnellingspook. Er is een draadloos oplaadpad aan de voorkant en een bekerhouder en opbergvak aan de rechterkant.
Comfortabele ruimte
De stoelen van de nieuwe Camry hebben een eenvoudig ontwerp, met geperforeerde oppervlakken op de rugleuning en zitkussens. De middelste positie van de achterste rij is niet ingekort en het midden van de vloer is iets verhoogd. De nieuwe auto wordt uitgerust met 64-kleurige sfeerverlichting en 6 soorten in-car-geur.


Gesegmenteerd dakraam
De nieuwe Camry wordt uitgerust met een gesegmenteerd schuifdak dat niet geopend kan worden, waardoor een breed gezichtsveld ontstaat. Ook zijn er geen zonneschermen aan de voor- of achterzijde.
Achterste luchtuitlaat
De nieuwe Camry is uitgerust met twee onafhankelijke luchtuitlaten aan de achterzijde, die zich achter de middenarmsteun voorin bevinden. Daaronder bevinden zich twee Type-C-oplaadpoorten.


Efficiëntiesprong Precisie en stabiliteit
Door de toepassing van hoogwaardige geïntegreerde verbindingen kan de CRA-serie het tempo met 25% verhogen en de productiviteit een nieuw hoogtepunt bereiken. Het algoritme voor trillingsonderdrukking is geüpgraded om een goed anti-schudeffect te bereiken. Het DH-compensatiealgoritme met volledige parameters en het TrueMotion-algoritme worden ondersteund. De absolute positioneringsnauwkeurigheid bedraagt 0.2 ~ 0.4 mm bij een verandering van de houdingbeweging. De gebogen beweging is nauwkeurig en stabiel.
Efficiëntiesprong Precisie en stabiliteit
Door de toepassing van hoogwaardige geïntegreerde verbindingen kan de CRA-serie het tempo met 25% verhogen en de productiviteit een nieuw hoogtepunt bereiken. Het algoritme voor trillingsonderdrukking is geüpgraded om een goed anti-schudeffect te bereiken. Het DH-compensatiealgoritme met volledige parameters en het TrueMotion-algoritme worden ondersteund. De absolute positioneringsnauwkeurigheid bedraagt 0.2 ~ 0.4 mm bij een verandering van de houdingbeweging. De gebogen beweging is nauwkeurig en stabiel.


Geavanceerde configuratie
De binnenkant van de passagiersstoel is uitgerust met een boss-knop. De bovenste knop past de hoek van de rugleuning van de passagiersstoel aan en de onderste knop regelt de voorwaartse en achterwaartse beweging van de passagiersstoel. De voor- en achterramen zijn uitgerust met dubbellaags geluiddicht glas om de stilte in de auto te verbeteren.
De koffer
De achterbank van de nieuwe Camry ondersteunt een 4/6 ratio vouwen, waardoor ze platter zijn wanneer ze worden gevouwen, wat de laadcapaciteit van het voertuig verbetert. De binnenruimte van de kofferbak is zeer regelmatig en breed.

Het uiterlijk van de nieuwe Camry neemt het nieuwste familiestijlontwerp over. De algehele voorkant heeft nog steeds een "X"-vorm, met een gelaagd ontwerp, en de koplampen zijn verbonden met de grille. De nieuwe auto zal beschikbaar zijn in drie klassen: LE, SE en XSE.

De nieuwe Camry is gepositioneerd als een middelgrote auto. De nieuwe auto heeft driedimensionale zijlijnen en een sterker gevoel van spierkracht. Hij zal worden uitgerust met 19-inch wielen. Het achterlichtontwerp is slank en een zwart sierpaneel loopt door de achterkant van de auto en verbindt de lichtgroepen aan beide kanten. Er staat het woord "CAMRY" op de bovenkant, de XSE-versie wordt geleverd met een zwarte achterspoiler.

Hoewel de cilinderinhoud slechts 2,0L is, heeft de uitlaat een lay-out met twee luchtuitlaten aan beide kanten en is de uitlaat verborgen, wat het visuele effect zeer harmonieus maakt. De algehele lijnen zijn zeer sfeervol.

Uiterlijk is niet de focus van de facelift, dus het uiterlijk van het 2024 Camry 2.0L model is niet heel anders dan het vorige model, en het is nog steeds heel vertrouwd voor ons. Vergeleken met het vorige model is het "imago" jonger en energieker geworden.

Productvoordelen
De EV-versie is Han's puur elektrische model, met meerdere bereikversies van 506 km, 605 km, 715 km en 610 km beschikbaar. De 610 km-versie is vierwielaandrijving en de andere zijn voorwielaandrijving. Verkrijgbaar in 6 kleuren, ondersteunt een maximale externe ontlading van 6,6 kW en kan worden gebruikt voor buitenfilms, koken, enz., wat meer plezier brengt in kamperen in de buitenlucht.

Productdetails




















| ● Standaardconfiguratie ○ Optioneel -- Geen |
Camry {{0}}.0S Sport Editie | Camry {{0}}.0E Elite-editie | Camry 2024 Dubbele Motor 2.0HE Elite Editie | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe-editie |
| Basisparameters | ||||
| Fabrikant | GAC-Toyota | GAC-Toyota | GAC-Toyota | GAC-Toyota |
| Niveau | Middelgroot voertuig | Middelgroot voertuig | Middelgroot voertuig | Middelgroot voertuig |
| Energie type | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Normen voor milieubescherming | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI | Nationaal VI |
| Tijd tot marktintroductie | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Maximaal vermogen (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Maximaal koppel (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Motor | 2.0L 173 pk L4 | 2.0L 173 pk L4 | 2.0L 152 pk L4 | 2.0L 152 pk L4 |
| Versnellingsbak | CVT traploze snelheidsverandering | CVT traploze snelheidsverandering | E-CVT traploze snelheidsverandering | E-CVT traploze snelheidsverandering |
| Lengte*Breedte*Hoogte (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Lichaamsstructuur | 4-deur 5-zits sedan | 4-deur 5-zits sedan | 4-deur 5-zits sedan | 4-deur 5-zits sedan |
| Maximale snelheid (km/u) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| WLTC uitgebreid brandstofverbruik (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Voertuiggarantie | Drie jaar of 100,000 kilometer | Drie jaar of 100,000 kilometer | Drie jaar of 100,000 kilometer | Drie jaar of 100,000 kilometer |
| Auto lichaam | ||||
| Wielbasis (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Wielbasis voor (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Wielbasis achter (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Lichaamsstructuur | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Methode voor het openen van de autodeur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur |
| Inhoud brandstoftank (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Leeggewicht (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Motor | ||||
| Motor model | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Verplaatsing (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Verplaatsing (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Intakeformulier | Adem natuurlijk in | Adem natuurlijk in | Adem natuurlijk in | Adem natuurlijk in |
| Motor lay-out | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
| Cilinderopstelling | L | L | L | L |
| aantal cilinders | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Luchttoevoer | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximaal vermogen (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Maximaal vermogen (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Maximaal koppel (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Maximaal koppeltoerental (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Maximaal nettovermogen (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Brandstofkwaliteit | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Elektrische motor | ||||
| Motortype | -- | -- | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Totaal koppel van de motor (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Systeemomvattend vermogen (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Aantal aandrijfmotoren | -- | -- | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorindeling | -- | -- | Voorkant | Voorkant |
| Chassis/Wielen | ||||
| Rijd modus | Voorwielaandrijving voor | Voorwielaandrijving voor | Voorwielaandrijving voor | Voorwielaandrijving voor |
| Voorvering type | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
| Type achtervering | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele wishbone onafhankelijke ophanging |
| Parkeerrem type | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
| Specificaties voorband | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specificaties achterband | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Specificaties reserveband | Niet op ware grootte | Niet op ware grootte | Niet op ware grootte | Niet op ware grootte |
| Actieve/passieve veiligheid | ||||
| Hoofd-/passagiersstoelairbag | Hoofd●/adjunct● | Hoofd●/adjunct● | Hoofd●/adjunct● | Hoofd●/adjunct● |
| Voor-/achter-zij-airbags | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● |
| Hoofdairbags voor/achter (gordijnairbags) | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● |
| Bandenspanningscontrolefunctie | ●Bandenspanningsweergave | ●Bandenspanningsweergave | ●Bandenspanningsweergave | ●Bandenspanningsweergave |
| Herinnering voor niet-vastgemaakte veiligheidsgordel | ●Hele auto | ●Hele auto | ●Hele auto | ●Hele auto |
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● | ● |
| Waarschuwingssysteem voor het verlaten van de rijstrook | ● | ● | ● | ● |
| Rijstrook centreren | ● | ● | ● | |
| Herkenning van verkeersborden | ● | ● | ● | ● |
| Actief rem-/actief veiligheidssysteem | ● | ● | ● | ● |
| Hulp-/besturingsconfiguratie | ||||
| Parkeerradar voor/achter | Voor●/achter● | Voor--/achter-- | Voor--/achter-- | Voor--/achter-- |
| Afbeeldingen van rijhulpsystemen | ●Omkeren van afbeelding | -- | -- | ●Omkeren van afbeelding |
| Waarschuwingssysteem voor de achteruitrijcamera | ● | -- | -- | -- |
| cruisesysteem | ●Adaptieve cruisecontrol met volledige snelheid | ●Adaptieve cruisecontrol met volledige snelheid | ●Adaptieve cruisecontrol met volledige snelheid | ●Adaptieve cruisecontrol met volledige snelheid |
| Rijmodusschakelaar | ●Sporten ●Economie ●Standaard/comfortabel ●Aanpassen/personaliseren |
-- | ●Sporten ●Economie ●Standaard/comfortabel ●Aanpassen/personaliseren |
●Sporten ●Economie ●Standaard/comfortabel ●Aanpassen/personaliseren |
| Uiterlijk/Anti-diefstal | ||||
| Randmateriaal | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering | ●Aluminiumlegering |
| Motor elektronische antidiefstal | ● | ● | ● | ● |
| Sleutel type | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel | ●Afstandsbedieningssleutel |
| Keyless startsysteem | ● | ● | ● | ● |
| Functie voor starten op afstand | ● | ● | ● | ● |
| APP-afstandsbediening | ●Deurbediening ●Airconditioningregeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuigpositionering/auto zoeken ●Raambediening ●Voertuig starten ●Service voor autobezitters (vind laadpalen, tankstations, parkeerplaatsen, enz.) ●Maak een afspraak voor onderhoud/reparatie |
●Deurbediening ●Airconditioningregeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuigpositionering/auto zoeken ●Raambediening ●Voertuig starten ●Service voor autobezitters (vind laadpalen, tankstations, parkeerplaatsen, enz.) ●Maak een afspraak voor onderhoud/reparatie |
●Deurbediening ●Airconditioningregeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuigpositionering/auto zoeken ●Raambediening ●Voertuig starten ●Service voor autobezitters (vind laadpalen, tankstations, parkeerplaatsen, enz.) ●Maak een afspraak voor onderhoud/reparatie |
●Deurbediening ●Airconditioningregeling ●Onderzoek/diagnose van de staat van het voertuig ●Voertuigpositionering/auto zoeken ●Raambediening ●Voertuig starten ●Service voor autobezitters (vind laadpalen, tankstations, parkeerplaatsen, enz.) ●Maak een afspraak voor onderhoud/reparatie |
| Interne configuratie | ||||
| Stuurwielmateriaal | ●Echt leer | ●Kunststof | ●Kunststof | ●Echt leer |
| Stuurwielpositieverstelling | ●Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | ●Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | ●Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling | ●Handmatige op- en neerwaartse + voor- en achterverstelling |
| Multifunctioneel stuurwiel | ● | ● | ● | ● |
| LCD-instrumentgrootte | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch |
| Stoelconfiguratie | ||||
| Materiaal van de zitting | ●Mix en match van leer/bontmateriaal | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer | ●Imitatieleer |
| Elektrische verstelling hoofd-/passagiersstoel | Hoofd●/adjunct● | Hoofd--/adjunct-- | Hoofd--/adjunct-- | Hoofd●/adjunct● |
| Middenarmsteun voor/achter | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● |
| Multimediaconfiguratie | ||||
| Centraal bedieningskleurenscherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Centrale controle schermgrootte | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch |
| GPS-navigatiesysteem | ● | -- | -- | -- |
| Navigatie verkeersinformatie weergave | ● | -- | -- | -- |
| pechhulpoproep | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/autotelefoon | ● | ● | ● | ● |
| Mobiele telefoonverbinding/kartering | ●Ondersteuning CarPlay ●Ondersteun CarLife ●Ondersteun HiCar |
●Ondersteuning CarPlay ●Ondersteun CarLife ●Ondersteun HiCar |
●Ondersteuning CarPlay ●Ondersteun CarLife ●Ondersteun HiCar |
●Ondersteuning CarPlay ●Ondersteun CarLife ●Ondersteun HiCar |
| Systeem voor spraakherkenningscontrole | ●Multimediasysteem ●Navigatie ●Telefoon ●Auto raam ●Airconditioning |
-- | -- | -- |
| Multimedia-/oplaadinterface | ●Type C | ●Type C | ●Type C | ●Type C |
| Aantal USB/Type-C-interfaces | ●2 op de voorste rij/2 op de achterste rij | ●2 op de voorste rij/2 op de achterste rij | ●2 op de voorste rij/2 op de achterste rij | ●2 op de voorste rij/2 op de achterste rij |
| Verlichtingsconfiguratie | ||||
| Lichtbron met dimlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| grootlichtbron | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Sfeerverlichting in het interieur van de auto | ●Monochroom | ●Monochroom | ●Monochroom | ●Monochroom |
| Glas/achteruitkijkspiegel | ||||
| Elektrische ramen voor/achter | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● | Voor●/achter● |
| Functie voor het openen van het raam met één druk op de knop | ●Hele auto | ●Hele auto | ●Hele auto | ●Hele auto |
| Venster anti-knelfunctie | ● | ● | ● | ● |
| Functie van de buitenspiegel | ●Auto automatisch vergrendelen en opvouwen ●Elektrisch vouwen ●Verwarming achteruitkijkspiegel ●Elektrische verstelling |
●Elektrisch vouwen ●Verwarming achteruitkijkspiegel ●Elektrische verstelling |
●Elektrisch vouwen ●Verwarming achteruitkijkspiegel ●Elektrische verstelling |
●Auto automatisch vergrendelen en opvouwen ●Elektrisch vouwen ●Verwarming achteruitkijkspiegel ●Elektrische verstelling |
| Auto make-up spiegel | ●Hoofddriver + verlichting ●Co-piloot + verlichting |
●Hoofddriver + verlichting ●Co-piloot + verlichting |
●Hoofddriver + verlichting ●Co-piloot + verlichting |
●Hoofddriver + verlichting ●Co-piloot + verlichting |
