Producthoogtepunten
Het moderne, strakke ontwerp in combinatie met een reeks geavanceerde functies zoals automatische klimaatregeling, touchscreen-display en geavanceerde veiligheidssystemen maken de Geely Panda Mini EV tot een populaire keuze onder stadsrijders die op zoek zijn naar een stijlvolle, betrouwbare en betaalbare EV.

Uniek ontwerp, comfortabel interieur
Van zijn stijlvolle exterieur tot zijn comfortabele en handige interieur: de Geely Panda Mini EV is een voertuig dat zeker indruk zal maken. Dus als u zich milieuvriendelijker en handiger wilt verplaatsen, is deze auto zeker het overwegen waard.

Exquise en hoogwaardige sfeer
Het interieur van de Panda Mini EV weerspiegelt ook Geely's toewijding aan elegantie en verfijning. De cabine is ruim en goed ingericht, met uitstekende aandacht voor detail, wat tot uiting komt in het hoogwaardige dashboard, het met leer beklede stuurwiel en de comfortabele stoelen.


Eenvoudig stuurwiel
Het eenvoudige stuurwiel van de Geely Panda Mini EV voegt een vleugje moderne elegantie toe aan het interieurontwerp van de auto en verbetert de algehele rijervaring.
Multifunctioneel beeldscherm
Het multifunctionele display van de Geely Panda Mini EV biedt een gebruiksvriendelijke interface en een schat aan functies, die de geavanceerde technologie van het voertuig demonstreren en de bestuurders een verbeterde rijervaring bieden.


Prachtige centrale controle
De airconditioningaansluiting en de centrale bedieningsknop van de Geely Panda Mini EV zijn zorgvuldig geplaatst en ontworpen om de gebruikers een comfortabele en handige rijervaring te bieden.
Roterende verschuiving
De Geely Panda Mini EV maakt indruk met zijn soepele en gebruiksvriendelijke Rotary Shift, die bestuurders een naadloze en plezierige rijervaring biedt.

Eenvoudige en comfortabele binnenruimte
De Geely Panda Mini Ev beschikt over een eenvoudige en comfortabele binnenruimte die een uitstraling van moderniteit en verfijning uitstraalt. De strakke en slimme ontwerpelementen zijn onberispelijk uitgevoerd, met voldoende ruimte voor passagiers om te ontspannen en te genieten van de rit.


Achterbank
De Geely Panda Mini EV beschikt over een comfortabele en ruime achterbank, waardoor passagiers prettig en soepel kunnen rijden.
Achterdeur
De achterdeur van de Geely Panda Mini EV is een prachtig vormgegeven voorbeeld van wat deze auto zo speciaal maakt. Hij is praktisch, duurzaam en stijlvol: alles wat u zich maar kunt wensen in een klein voertuig.


Kofferruimte
De Panda Mini EV biedt een indrukwekkende hoeveelheid laadruimte, waardoor u alles kunt vervoeren, van boodschappen en sportuitrusting tot kleine meubelstukken en bagage.
Gesloten panoramisch dakraam
De Geely Panda Mini EV is een kleine maar krachtige elektrische auto met een indrukwekkend kenmerk: een gesloten panoramisch dakraam. Dankzij deze unieke functie kunnen bestuurder en passagiers tijdens het rijden genieten van een onbelemmerd zicht op de prachtige lucht, waardoor elke reis een onvergetelijke ervaring wordt.

Productvoordelen
De Geely Panda Mini EV biedt een reeks productvoordelen die hem tot een ongelooflijk aantrekkelijke optie maken voor stadsbewoners die op zoek zijn naar een wendbaar, praktisch vervoermiddel.

Productdetails




















|
● Standaardconfiguratie ○ Optioneel -- Geen |
Geely 2023 Panda mini120km Aziatische Spelen Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini 200 km Stamina Panda | Geely 2023 Panda mini200km intelligente Panda | Geely 2023 Panda mini 200 km Kleine gele eend Limited Edition Happy Ya | Geely 2023 Panda mini 200 km Kleine gele eend Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Ridder | Geely 2023 Beer Beschrijving Mini120km Super schattige panda | Geely 2023 Beer Beschrijving Mini Lentefestival Schatbeer |
| Basisparameters | |||||||||
| Fabrikant | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Niveau | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto | Kleine auto |
| Energietype | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
| Tijd tot markt | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC puur elektrisch vaarbereik (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Snelle oplaadtijd (u) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (u) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Snel oplaadpercentage | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Maximaal vermogen (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maximaal koppel (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Motor (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L*B*H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Lichaamsstructuur | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback | 3-Deur, 4-zitplaats hatchback |
| Maximale snelheid (km/u) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektrisch energie-equivalent brandstofverbruik (l/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Voertuiggarantie | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer | 3 jaar of 120,000 kilometer |
| Auto lichaam | |||||||||
| Lengte (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Breedte (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Hoogte (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Wielbasis (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Voorwielbasis (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Achterwielbasis (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Minimale bodemvrijheid zonder belasting (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Benaderingshoek (graad) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vertrekhoek (graad) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Minimale draaicirkel (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lichaamsstructuur | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Methode voor het openen van de autodeur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur | Draaideur |
| Aantal deuren | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aantal zitplaatsen (zitplaatsen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Leeggewicht (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Maximale massa bij volledige lading (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Motor | |||||||||
| Motortype | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon | Permanente magneet/Synchroon |
| Totaal motorvermogen (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Totaal motorvermogen (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Totaal koppel van motor (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Maximaal vermogen van de achterste elektromotor (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maximaal koppel van de achterste elektromotor (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Dubbele motor | Enkele motor | Enkele motor | Enkele motor | Dubbele motor |
| Motorindeling | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd | Achter gemonteerd |
| Type batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij | LiFePO4-batterij |
| Merk batterij | -- | -- | Gotion Hightech | Gotion Hightech | Gotion Hightech | Gotion Hightech | Gotion Hightech | -- | Gotion Hightech |
| Cltc puur elektrisch vaarbereik (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Batterij-energie (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Energiedichtheid batterij (w/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kwh/100 km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Snelle oplaadfunctie | -- | -- | Steun | Steun | Steun | Steun | Steun | Geen ondersteuning | Steun |
| Snel laadvermogen (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Snelle oplaadtijd (u) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Langzame oplaadtijd (u) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Snelle oplaadcapaciteit (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Versnellingsbak | |||||||||
| Aantal versnellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versnellingsbaktype | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding | Versnellingsbak met vaste verhouding |
| Afkorting | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig | Versnellingsbak met één versnelling voor elektrisch voertuig |
| Chassisbesturing | |||||||||
| Rijd modus | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type voorvering | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging | Macpherson onafhankelijke ophanging |
| Type achtervering | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging | Multi-Link niet-onafhankelijke ophanging |
| Assistentietype | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie | Elektrische assistentie |
| Lichaamsstructuur | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend | Dragend |
| Wielrem | |||||||||
| Type voorrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem | Schijfrem |
| Achterremtype | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem |
| Type parkeerrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem |
| Specificaties voorbanden | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specificaties achterbanden | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Specificaties reservewiel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
